الموضوع
أحمد شريف النعسان 3875 805 6 2019-01-07
صالح بن عبد الله الهذلول 4619 805 6 2017-03-09
طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري 3318 800 1 2017-05-18
عبدالباري بن عواض الثبيتي 6188 799 5 2017-12-30
الشيخ أحمد بن ناصر الطيار 6765 799 23 2013-12-02
الشيخ عبدالله بن محمد البصري 3783 794 29 2013-09-23
عبد الله بن ناصر الزاحم 3501 792 1 2016-04-24
الشيخ عبدالله بن محمد البصري 4314 789 31 2013-08-18
خالد بن عبدالله الشايع 2797 788 9 2013-01-28
عكرمة بن سعيد صبري 4224 786 0 2021-02-10
عبد العزيز بن عبد الله السويدان 6233 786 11 2013-10-26
محمد بن إبراهيم السبر 1731 783 1 2021-02-21
عمر القزابري 5546 782 11 2015-04-06
عبدالله بن عمر السحيباني 5591 780 4 2018-12-25
عمر عبد الكافي 3103 778 1 2018-03-21
يحيى بن موسى الزهراني 8569 775 11 2017-06-29
حسان أحمد العماري 11619 773 27 2015-02-11
عبد العزيز بن عبد الله السويدان 3243 772 12 2013-06-17
أحمد بن عبد العزيز الشاوي 4197 771 10 2015-11-15
قسم الخطب بدائرة الأئمة والخطباء بسلطنة عمان 3334 769 10 2018-03-22