الموضوع
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 3264 1814 16 2010-11-01
عبد الله بن ناصر الزاحم 3260 730 1 2016-04-24
عبدالله الجهني 3256 1013 0 2022-10-22
خالد بن عبدالله الشايع 3256 741 2 2018-07-28
الشيخ محمد سليم محمد علي 3250 1092 4 2023-06-04
الشيخ محمد سليم محمد علي 3238 1225 1 2021-12-20
إسماعيل الحاج أمين نواهضة 3228 1205 2 2022-09-06
الشيخ هلال الهاجري 3198 547 4 2017-11-26
صالح بن عبد الله الهذلول 3190 767 5 2016-10-09
الشيخ عبدالله بن محمد البصري 3187 854 7 2011-11-28
مراد كرامة سعيد باخريصة 3185 834 25 2013-05-15
الشيخ د محمد أحمد حسين 3173 892 10 2024-12-16
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 3170 545 7 2015-07-09
الشيخ محمد ابراهيم السبر 3154 1811 1 2023-11-14
قسم الخطب بدائرة الأئمة والخطباء بسلطنة عمان 3154 690 7 2018-03-22
سامي بن خالد الحمود 3148 1186 30 2011-03-31
مراد كرامة سعيد باخريصة 3140 1657 17 2012-03-26
محمد بن عبدالله السحيم 3129 1187 16 2012-06-11
عكرمة بن سعيد صبري 3116 1275 2 2022-07-31
طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري 3075 719 1 2017-05-18