الموضوع
علي باوزير 3510 255 15 2016-07-11
أحمد بن محمد العتيق 6544 509 8 2016-07-10
عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي 1577 350 1 2016-06-30
سعد بن تركي الخثلان 1699 428 1 2016-06-21
عدنان مصطفى خطاطبة 2741 407 6 2016-06-15
عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي 3713 442 2 2016-06-09
عمر بن عبد الله المقبل 5389 406 0 2016-06-08
أحمد بن عبد العزيز الشاوي 2820 423 10 2016-05-30
محمد بن عدنان السمان 5712 467 5 2016-05-29
الشيخ خالد القرعاوي 1939 391 6 2016-05-24
عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي 2971 490 7 2016-05-22
صلاح بن محمد البدير 5811 622 26 2016-05-21
الشيخ أحمد بن ناصر الطيار 4702 554 16 2016-05-18
زيد بن مسفر البحري 3954 426 1 2016-05-18
سلطان بن عبد الله العمري 3347 457 3 2016-05-10
خالد بن سعود الحليبي 6443 454 14 2016-05-02
حسين بن حمزة حسين 15211 511 17 2016-04-27
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 2875 693 18 2016-04-13
عبد الرحمن بن صالح الدهش 1581 310 1 2016-04-11
قسم الخطب بدائرة الأئمة والخطباء بسلطنة عمان 4889 535 17 2016-03-31