الموضوع
صالح بن مبارك بن أحمد دعكيك 3113 979 20 2013-03-09
عاصم محمد الخضيري 11017 977 21 2016-06-05
عبدالباري بن عواض الثبيتي 15351 976 43 2019-11-08
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 12195 972 62 2017-01-11
سعود بن ابراهيم الشريم 16599 971 130 2015-02-07
أحمد عماري 5903 970 12 2017-05-01
الشيخ شايع بن محمد الغبيشي 1783 968 7 2024-05-26
صالح بن عبد الله بن حميد 30739 968 49 2018-05-12
أحمد بن عبدالله بن أحمد الحزيمي 3242 967 13 2017-02-07
راكان المغربي 2163 965 10 2023-12-23
الشيخ د علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل 1507 963 4 2024-10-28
عبدالله محمد الطوالة 2420 962 16 2024-09-10
أحمد عماري 6897 962 37 2017-03-08
عبد العزيز بن داود الفايز 18943 961 23 2018-06-27
عبدالله بن عبدالرحمن الرحيلي 3290 959 7 2021-04-10
عبدالله محمد الطوالة 26959 959 86 2020-09-01
يحيى بن إبراهيم الشيخي 1299 958 1 2024-07-17
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 6527 958 41 2019-11-16
خالد بن علي الغامدي 22217 956 71 2018-03-02
الشيخ د علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل 1268 955 1 2024-11-03