الموضوع
سامي بن خالد الحمود 5413 1663 49 2010-02-03
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 4151 1700 33 2009-12-22
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 3439 1760 13 2021-09-21
الشيخ عبدالله بن محمد البصري 14603 1775 77 2009-05-16
عقيل بن محمد المقطري 6641 1788 13 2013-02-19
سلطان بن سعد السيف 7840 1788 73 2009-12-10
ياسر دحيم 45187 1792 86 2013-03-15
بلال بن إبراهيم الفارس 4459 1795 43 2009-06-04
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 16449 1798 57 2011-04-10
سعد بن سعيد الحجري 11036 1800 69 2008-12-23
بلال بن إبراهيم الفارس 6569 1803 56 2009-07-23
أحمد حسين الفقيهي 18002 1807 73 2009-05-21
محمد بن عبدالرحمن محمد قاسم 5401 1827 33 2011-03-17
محمد بن عبدالرحمن محمد قاسم 6797 1839 27 2011-03-16
سعد بن سعيد الحجري 7965 1845 63 2008-12-23
أحمد حسين الفقيهي 12511 1846 190 2010-02-15
محمد بن إبراهيم الشعلان 29994 1851 95 2008-11-24
صالح بن عبد الله بن حميد 14910 1888 49 2018-03-24
صالح بن فوزان الفوزان 7161 1917 71 2008-11-29
قسم الخطب بدائرة الأئمة والخطباء بسلطنة عمان 91835 2020 193 2018-03-28