الموضوع
عبدالمحسن بن محمد القاسم 11070 914 62 2020-06-05
علي بن يحيى الحدادي 27689 782 62 2015-10-05
عبدالله بن حسن القعود 10816 1003 62 2011-05-19
د عبد الملك بن محمد القاسم 12104 1356 62 2010-06-02
صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي 7735 929 61 2017-11-11
سعد بن ناصر الغنام 15400 1767 61 2011-09-12
أحمد طالب بن حميد 5525 1176 60 2024-08-10
حسن السبيكي 31261 1375 60 2013-05-06
عبدالله بن عمر السحيباني 43799 1012 59 2018-10-22
ملتقى الخطباء - الفريق العلمي 8961 1025 59 2013-11-09
د عبد الملك بن محمد القاسم 11259 1044 59 2013-04-02
مبارك بن عبد العزيز بن صالح الزهراني 7000 1926 59 2011-05-10
صالح بن فوزان الفوزان 11553 1320 59 2010-05-01
عبدالله بن عمر السحيباني 37510 832 58 2018-12-12
ملتقى الخطباء - الفريق العلمي 18035 1342 58 2013-11-09
محمد بن عبدالرحمن محمد قاسم 24203 1704 57 2011-03-17
ملتقى الخطباء - الفريق العلمي 41954 954 56 2019-07-10
ملتقى الخطباء - الفريق العلمي 21771 1047 56 2013-06-06
عبدالله بن صالح القصير 12731 1144 56 2009-10-29
ملتقى الخطباء - الفريق العلمي 13565 2074 55 2013-06-03