الموضوع
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 14038 2735 149 2008-11-30
الشيخ عبدالله بن محمد البصري 13963 1681 505 2009-12-24
مسفر بن سعيد بن محمد الزهراني 13271 2052 64 2011-11-23
سليمان بن حمد العودة 13100 1600 174 2009-11-12
مراد كرامة سعيد باخريصة 12882 758 17 2012-12-04
الشيخ عبدالله بن علي الطريف 12788 438 14 2017-01-17
علي باوزير 12656 430 30 2016-12-18
سعود بن ابراهيم الشريم 12524 1310 117 2008-11-10
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 12494 1936 129 2010-01-06
عمر عبد الرحمن محمد العمر 12448 521 77 2015-07-12
خالد بن سعد الخشلان 12103 428 24 2014-11-29
عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي 11466 1556 91 2010-02-17
ملتقى الخطباء - الفريق العلمي 11174 550 33 2020-09-15
محمد بن حامد القرني 11019 788 19 2014-06-24
إبراهيم بن صالح العجلان 10503 3380 77 2011-03-24
خالد بن عبدالله الشايع 10232 410 27 2019-12-04
ملتقى الخطباء - الفريق العلمي 10080 375 7 2019-07-16
عمر بن عبد الله بن مشاري المشاري 10073 364 26 2018-01-28
عبد الله بن سعد قهبي 9878 1235 90 2010-02-09
ملتقى الخطباء - الفريق العلمي 9860 311 4 2019-07-15