الموضوع
عبدالله بن حسن القعود 19315 1479 85 2010-07-14
محمد بن عدنان السمان 27370 1744 83 2011-03-10
صالح بن عبد الله بن حميد 17937 750 82 2017-03-25
عبدالمحسن بن محمد القاسم 22290 787 82 2017-01-07
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 4929 640 82 2014-01-02
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 17238 1 82 2010-04-21
الشيخ عبدالله بن محمد البصري 7900 1106 81 2012-03-22
ماهر بن حمد المعيقلي 17976 695 77 2017-04-15
خالد بن علي الغامدي 18135 502 76 2016-02-13
خالد بن عبد الله المصلح 41934 893 76 2015-12-20
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 4282 779 76 2015-10-05
إبراهيم بن صالح العجلان 9926 1165 76 2014-03-27
8324 1680 75 2011-02-17
الشيخ د فيصل بن عبد الرحمن الشدي 7534 2 75 2010-04-21
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 18862 1193 75 2010-01-26
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 11662 2423 74 2010-05-13
الشيخ هلال الهاجري 12912 6028 73 2018-06-21
عبدالمحسن بن محمد القاسم 7029 1140 73 2011-03-29
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 4459 264 72 2015-06-03
سليمان بن حمد العودة 6706 923 72 2010-03-03