الموضوع
ياسين باصبيع 53315 4059 532 2010-07-15
سليمان بن حمد العودة 12500 1808 511 2012-05-22
أيمن سامي 56635 3641 490 2011-09-22
حسان أحمد العماري 26257 1869 443 2012-06-26
عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان 17645 2273 428 2009-04-06
الشيخ أ.د عبدالله بن محمد الطيار 9570 2581 384 2011-09-22
الشيخ د صالح بن مقبل العصيمي 109471 2974 368 2015-08-20
خالد بن عبد العزيز الباتلي 125859 2194 365 2016-04-11
خالد بن علي أبا الخيل 26154 1984 363 2012-06-26
جابر السيد الحناوي 27197 2559 333 2010-07-15
أحمد عبدالرحمن الزومان 10569 2467 293 2010-07-15
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 16629 1621 269 2020-02-24
أسامة بن عبدالله خياط 11869 1924 250 2011-09-22
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 145213 2869 229 2019-04-12
أ زياد الريسي - مدير الإدارة العلمية 87118 2476 216 2020-08-11
محمد بن إبراهيم النعيم 61211 1430 192 2017-04-30
إبراهيم سلقيني 45616 1143 190 2014-09-20
مرزوق بن سالم الغامدي 7899 1493 169 2010-07-15
صالح بن فوزان الفوزان 6544 1871 164 2009-01-07
أحمد بن محمود الديب 11219 1923 162 2011-09-21