الموضوع
الشيخ د صالح بن مقبل العصيمي 7951 656 11 2017-12-03
الرهواني محمد 3075 654 11 2017-02-16
خالد بن عبدالرحمن الشايع 5214 653 7 2017-11-15
عبدالله محمد الطوالة 3215 651 3 2020-09-26
سعود بن غندور الميموني 4771 650 5 2018-10-14
خالد بن سعود الحليبي 5614 649 9 2017-10-08
فؤاد بن يوسف أبو سعيد 12724 647 17 2015-08-09
الشيخ خالد القرعاوي 2077 642 2 2016-10-17
سعد آل مجري 2047 635 4 2020-06-18
د. محمود بن أحمد الدوسري 2494 616 31 2025-12-18
عبدالله محمد الطوالة 2255 615 4 2020-09-28
الشيخ عبد الله بن علي الطريف 45428 610 175 2017-01-11
خالد بن عبدالرحمن الشايع 7310 608 6 2017-11-16
محمد علي البارقي 7702 595 12 2018-12-18
عبدالله الجهني 2165 583 24 2026-01-17
الشيخ د علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل 856 581 1 2025-11-30
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 1797 580 16 2025-12-06
الشيخ محمد ابراهيم السبر 3043 580 3 2017-08-22
د. محمود بن أحمد الدوسري 1794 564 3 2021-03-31
مسفر بن سعيد بن محمد الزهراني 6984 522 18 2011-10-20