الموضوع
الشيخ أ.د عبدالله بن محمد الطيار 7577 310 26 2018-02-05
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 7562 1506 96 2011-02-20
الشيخ د صالح بن مقبل العصيمي 7433 575 39 2020-06-08
د. منصور الصقعوب 7432 1122 81 2013-01-30
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 7421 1665 45 2009-10-27
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 7417 1040 38 2013-12-05
عبد السلام محمد زود 7406 276 16 2015-07-13
حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 7399 697 45 2011-10-04
عادل الكلباني 7269 700 18 2013-07-12
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 7253 1253 21 2009-07-01
صالح بن عبد الله بن حميد 7114 1128 78 2008-12-01
أحمد بن عبد العزيز الشاوي 7050 1218 75 2012-02-22
صلاح بن محمد البدير 6996 1234 40 2008-11-30
قسم الخطب بدائرة الأئمة والخطباء بسلطنة عمان 6909 433 10 2018-03-21
6856 1438 59 2009-09-27
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 6851 1031 35 2008-11-24
الشيخ د إبراهيم بن محمد الحقيل 6778 1284 30 2008-12-04
الشيخ د عبدالرحمن السديس 6677 514 10 2021-04-16
عبد العزيز بن عبد الله السويدان 6609 558 19 2012-12-03
فؤاد بن يوسف أبو سعيد 6513 357 6 2015-08-31